ЛЕГЕНДА на ОхтеЦены
Цены начинаются от 14,42 млн ₽. Цена конкретной квартиры зависит от корпуса и этажа. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 29–29,9 м² | 2–13 | от 14,4 млн ₽ |
| Однокомнатные | 34,3–58,4 м² | 2–14 | от 16,2 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 59,4–92,2 м² | 2–14 | от 24,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 85,3–108,7 м² | 2–14 | от 33,6 млн ₽ |
Показано квартир: 339 · от 14,42 до 64,43 млн ₽
Что мы уточняем по каждой квартире перед показом:
Пришлём свободные квартиры с ценами на сегодня.
Ниже — квартиры «ЛЕГЕНДЫ на Охте», которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29,0 м² | 3 | Корпус Р | 14 420 511 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 4 | Корпус Р | 14 545 008 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 5 | Корпус Р | 14 681 250 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 6 | Корпус Р | 14 840 982 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 7 | Корпус Р | 14 998 365 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 8 | Корпус Р | 15 155 748 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 9 | Корпус Р | 15 287 292 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 10 | Корпус Р | 15 421 185 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 11 | Корпус Р | 15 550 380 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 12 | Корпус Р | 15 681 924 ₽ |
| Студия | 29,0 м² | 13 | Корпус Р | 15 787 629 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 8 | Корпус N6 | 16 214 159 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 9 | Корпус N6 | 16 275 281 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 10 | Корпус N6 | 16 339 182 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 11 | Корпус N6 | 16 397 527 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 12 | Корпус N6 | 16 458 649 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 13 | Корпус N6 | 16 519 772 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 14 | Корпус N6 | 16 811 550 ₽ |
| 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Корпус Р | 17 027 132 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 4 | Корпус Р | 17 049 042 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 5 | Корпус Р | 17 120 209 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 6 | Корпус Р | 17 185 187 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 9 | Корпус Р | 17 250 165 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 11 | Корпус Р | 17 383 216 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 13 | Корпус Р | 17 516 266 ₽ |
| Студия | 29,9 м² | 2 | Корпус Р | 18 123 078 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 8 | Корпус В | 18 141 562 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 9 | Корпус В | 18 238 576 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 7 | Корпус В | 24 801 147 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 8 | Корпус В | 25 032 483 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 6 | Корпус Р | 25 221 359 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 9 | Корпус В | 25 259 000 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 7 | Корпус Р | 25 409 003 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 10 | Корпус В | 25 485 516 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 8 | Корпус Р | 25 644 762 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 11 | Корпус В | 25 712 033 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 9 | Корпус Р | 25 904 578 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 12 | Корпус В | 25 938 549 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 10 | Корпус Р | 26 159 582 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 11 | Корпус Р | 26 419 397 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 8 | Корпус В | 26 663 175 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 12 | Корпус Р | 26 679 213 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 9 | Корпус В | 26 933 634 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 10 | Корпус В | 27 198 990 ₽ |
| 3-комнатная | 86,2 м² | 2 | Корпус N6 | 33 584 382 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 3 | Корпус N6 | 33 681 128 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 4 | Корпус N6 | 33 847 729 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 3 | Корпус Р | 34 014 484 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 5 | Корпус N6 | 34 055 980 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 4 | Корпус Р | 34 152 670 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 5 | Корпус Р | 34 560 319 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 3 | Корпус В | 34 613 649 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 7 | Корпус N6 | 34 916 751 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 6 | Корпус Р | 34 988 695 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 8 | Корпус N6 | 35 354 078 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 7 | Корпус Р | 35 423 981 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 9 | Корпус N6 | 35 638 688 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 4 | Корпус В | 35 756 357 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 8 | Корпус Р | 35 859 267 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 10 | Корпус N6 | 36 096 840 ₽ |
Свободно 339 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите корпус, этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.






Отправим планировки по корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.