
1-комнатная, 34,3 м²
- Планировка
- тип 1-1
- Этаж
- 6–13
- Корпус
- Корпус N6
- Срок
- 4 квартал 2029
- Особенности
- специальные условия на "квартиры месяца"
16,09 млн ₽
ЛЕГЕНДА на ОхтеОднокомнатные
Ниже — 34 планировки однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 34,3 м², самый просторный — 58,4 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

16,09 млн ₽

18,68 млн ₽

18,54 млн ₽

21,31 млн ₽

18,37 млн ₽

21,22 млн ₽

20,80 млн ₽

18,34 млн ₽

19,66 млн ₽

20,50 млн ₽

25,87 млн ₽

21,05 млн ₽

20,38 млн ₽

23,27 млн ₽

23,01 млн ₽

22,54 млн ₽

23,02 млн ₽

22,45 млн ₽

23,46 млн ₽

23,75 млн ₽

22,97 млн ₽

23,99 млн ₽

24,17 млн ₽

23,64 млн ₽

20,61 млн ₽

26,63 млн ₽

28,09 млн ₽

23,62 млн ₽

26,18 млн ₽

28,02 млн ₽

26,66 млн ₽

28,53 млн ₽

34,59 млн ₽

26,41 млн ₽
Чертежей на странице: 34. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» 163 квартиры этого формата: площади от 34,3 до 58,4 м². Все свободны. Цена начинается от 16,09 млн ₽, это около 406 458 ₽ за квадратный метр.
От 34,3 до 58,4 м².
От 16,09 млн ₽. Около 406 458 ₽ за м².
4 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 14. Расположены в корпусах Корпус N6, Корпус Р, Корпус В, Корпус N5. Срок сдачи — 4 квартал 2029. Из особенностей: специальные условия на "квартиры месяца".
ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» стоит по адресу Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, Красногвардейский; всего в доме 419 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34,3 м² | 6 | Корпус N6 | 16 094 692 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 8 | Корпус N6 | 18 015 732 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 9 | Корпус N6 | 18 083 646 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 10 | Корпус N6 | 18 154 647 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 11 | Корпус N6 | 18 219 474 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 12 | Корпус N6 | 18 287 388 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 10 | Корпус В | 18 338 935 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 13 | Корпус N6 | 18 355 302 ₽ |
| 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Корпус Р | 18 365 220 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 6 | Корпус Р | 18 537 696 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 14 | Корпус N6 | 18 679 500 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 9 | Корпус Р | 18 761 166 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 10 | Корпус Р | 18 833 364 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 11 | Корпус Р | 18 905 562 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 13 | Корпус Р | 19 049 958 ₽ |
| 1-комнатная | 42,5 м² | 3 | Корпус В | 19 660 500 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 4 | Корпус В | 19 726 119 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 5 | Корпус В | 19 833 912 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 6 | Корпус В | 19 945 422 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 8 | Корпус В | 20 157 291 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 9 | Корпус В | 20 265 084 ₽ |
| 1-комнатная | 45,6 м² | 3 | Корпус N5 | 20 376 360 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 11 | Корпус В | 20 484 387 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 4 | Корпус N5 | 20 499 498 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 12 | Корпус В | 20 592 180 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 3 | Корпус N5 | 20 607 421 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 5 | Корпус N5 | 20 672 100 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 13 | Корпус В | 20 703 690 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 6 | Корпус Р | 20 797 650 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 6 | Корпус N5 | 20 924 982 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 7 | Корпус Р | 21 007 467 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 4 | Корпус N6 | 21 046 986 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | Корпус N5 | 21 173 850 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 8 | Корпус Р | 21 217 284 ₽ |
| 1-комнатная | 40,4 м² | 2 | Корпус Р | 21 219 696 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 9 | Корпус Р | 21 294 585 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 8 | Корпус Р | 21 307 545 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 9 | Корпус Р | 21 399 039 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 10 | Корпус Р | 21 622 194 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 9 | Корпус N5 | 21 631 446 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 7 | Корпус N6 | 21 806 982 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 10 | Корпус N5 | 21 836 160 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 11 | Корпус Р | 21 979 674 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 11 | Корпус N5 | 22 044 888 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 8 | Корпус N6 | 22 056 228 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 12 | Корпус N5 | 22 253 616 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 9 | Корпус N6 | 22 256 442 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 13 | Корпус N5 | 22 418 190 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 11 | Корпус Р | 22 446 738 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 2 | Корпус N5 | 22 452 300 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 10 | Корпус N6 | 22 464 828 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 3 | Корпус N5 | 22 544 586 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 12 | Корпус Р | 22 549 752 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 4 | Корпус N5 | 22 640 022 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 11 | Корпус N6 | 22 669 128 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 12 | Корпус N6 | 22 873 428 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 5 | Корпус N5 | 22 895 964 ₽ |
| 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | Корпус В | 22 968 000 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 2 | Корпус N5 | 23 012 640 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | Корпус В | 23 024 610 ₽ |
Свободно 163 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.





Отправим планировки по корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.