
2-комнатная, 59,4 м²
- Планировка
- тип 2-1-b
- Этаж
- 6–12
- Корпус
- Корпус Р
- Срок
- 4 квартал 2029
27,37 млн ₽
ЛЕГЕНДА на ОхтеДвухкомнатные
Ниже — 28 планировок двухкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 59,4 м², самый просторный — 92,2 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

27,37 млн ₽

26,30 млн ₽

30,81 млн ₽

36,22 млн ₽

28,13 млн ₽

39,95 млн ₽

32,43 млн ₽

30,82 млн ₽

31,70 млн ₽

29,49 млн ₽

37,63 млн ₽

38,90 млн ₽

36,87 млн ₽

41,10 млн ₽

32,34 млн ₽

34,69 млн ₽

31,71 млн ₽

34,11 млн ₽

35,50 млн ₽

43,47 млн ₽

35,20 млн ₽

43,60 млн ₽

35,06 млн ₽

38,74 млн ₽

44,88 млн ₽

39,98 млн ₽

48,42 млн ₽

50,04 млн ₽
Чертежей на странице: 28. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» 108 квартир этого формата: площади от 59,4 до 92,2 м². Все свободны. Цена начинается от 26,30 млн ₽, это около 421 119 ₽ за квадратный метр.
От 59,4 до 92,2 м².
От 26,30 млн ₽. Около 421 119 ₽ за м².
4 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 14. Расположены в корпусах Корпус Р, Корпус В, Корпус N6, Корпус N5. Срок сдачи — 4 квартал 2029. Из особенностей: специальные условия на "квартиры месяца".
ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» стоит по адресу Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, Красногвардейский; всего в доме 419 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 59,5 м² | 3 | Корпус В | 26 298 405 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 4 | Корпус В | 26 582 220 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 6 | Корпус В | 27 144 495 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 6 | Корпус Р | 27 366 174 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 7 | Корпус В | 27 417 600 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 8 | Корпус В | 27 701 415 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 9 | Корпус В | 27 979 875 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 3 | Корпус В | 28 134 540 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 9 | Корпус Р | 28 216 188 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 10 | Корпус В | 28 258 335 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 10 | Корпус Р | 28 494 180 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 11 | Корпус В | 28 536 795 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 11 | Корпус Р | 28 777 518 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 12 | Корпус В | 28 820 610 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 6 | Корпус В | 29 024 730 ₽ |
| 2-комнатная | 59,4 м² | 12 | Корпус Р | 29 060 856 ₽ |
| 2-комнатная | 59,5 м² | 13 | Корпус В | 29 093 715 ₽ |
| 2-комнатная | 69,0 м² | 3 | Корпус N6 | 29 487 564 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 8 | Корпус В | 29 625 750 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 9 | Корпус В | 29 926 260 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 10 | Корпус В | 30 221 100 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 11 | Корпус В | 30 521 610 ₽ |
| 2-комнатная | 61,0 м² | 2 | Корпус Р | 30 809 880 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 12 | Корпус В | 30 822 120 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | Корпус Р | 30 824 550 ₽ |
| 2-комнатная | 63,0 м² | 13 | Корпус В | 31 122 630 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 8 | Корпус N6 | 31 699 512 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 6 | Корпус N6 | 31 710 261 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 4 | Корпус В | 32 344 272 ₽ |
| 2-комнатная | 64,2 м² | 2 | Корпус В | 32 426 136 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 4 | Корпус N6 | 33 410 988 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 6 | Корпус Р | 33 430 725 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 5 | Корпус N6 | 33 969 078 ₽ |
| 2-комнатная | 76,7 м² | 3 | Корпус N6 | 34 114 626 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 4 | Корпус N6 | 34 217 073 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 6 | Корпус N6 | 34 378 344 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 7 | Корпус Р | 34 433 100 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 3 | Корпус В | 34 692 768 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 5 | Корпус N6 | 34 793 118 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 7 | Корпус N6 | 34 800 012 ₽ |
| 2-комнатная | 80,5 м² | 2 | Корпус N5 | 35 058 555 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 3 | Корпус В | 35 105 616 ₽ |
| 2-комнатная | 77,6 м² | 3 | Корпус N5 | 35 199 360 ₽ |
| 2-комнатная | 77,6 м² | 4 | Корпус N5 | 35 471 736 ₽ |
| 2-комнатная | 76,9 м² | 2 | Корпус В | 35 504 730 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 4 | Корпус В | 35 525 232 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 7 | Корпус N6 | 35 667 351 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 9 | Корпус N6 | 35 699 157 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 8 | Корпус Р | 35 860 725 ₽ |
| 2-комнатная | 77,6 м² | 6 | Корпус N5 | 36 002 520 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 10 | Корпус N6 | 36 052 614 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 5 | Корпус В | 36 107 280 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 8 | Корпус N6 | 36 107 856 ₽ |
| 2-комнатная | 62,9 м² | 14 | Корпус N6 | 36 219 078 ₽ |
| 2-комнатная | 77,6 м² | 7 | Корпус N5 | 36 274 896 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 9 | Корпус N6 | 36 473 814 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 5 | Корпус В | 36 526 896 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 11 | Корпус N6 | 36 610 704 ₽ |
| 2-комнатная | 77,6 м² | 9 | Корпус N5 | 36 798 696 ₽ |
| 2-комнатная | 75,3 м² | 10 | Корпус N6 | 36 839 772 ₽ |
Свободно 108 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.





Отправим планировки по корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.