
3-комнатная, 85,3 м²
- Планировка
- тип 3-1-b
- Этаж
- 3–13
- Корпус
- Корпус Р
- Срок
- 4 квартал 2029
- Особенности
- двойной максимум
34,01 млн ₽
ЛЕГЕНДА на ОхтеТрёхкомнатные
Ниже — 16 планировок трёхкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 85,3 м², самый просторный — 108,7 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

34,01 млн ₽

34,61 млн ₽

33,68 млн ₽

33,58 млн ₽

41,09 млн ₽

41,91 млн ₽

36,51 млн ₽

36,9 млн ₽

42,94 млн ₽

38,94 млн ₽

45,22 млн ₽

44,07 млн ₽

61,15 млн ₽

45,32 млн ₽

63,74 млн ₽

64,43 млн ₽
Чертежей на странице: 16. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» 77 квартир этого формата: площади от 85,3 до 108,7 м². Все свободны. Цена начинается от 33,58 млн ₽, это около 389 610 ₽ за квадратный метр.
От 85,3 до 108,7 м².
От 33,58 млн ₽. Около 389 610 ₽ за м².
4 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 14. Расположены в корпусах Корпус Р, Корпус В, Корпус N6, Корпус N5. Срок сдачи — 4 квартал 2029. Из особенностей: двойной максимум.
ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» стоит по адресу Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, Красногвардейский; всего в доме 419 квартир, сейчас в продаже 339 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие квартиры вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
В таблице площадь, этаж, корпус и цена каждой квартиры этой комнатности.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 86,2 м² | 2 | Корпус N6 | 33 584 382 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 3 | Корпус N6 | 33 681 128 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 4 | Корпус N6 | 33 847 729 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 3 | Корпус Р | 34 014 484 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 5 | Корпус N6 | 34 055 980 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 4 | Корпус Р | 34 152 670 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 5 | Корпус Р | 34 560 319 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 3 | Корпус В | 34 613 649 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 7 | Корпус N6 | 34 916 751 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 6 | Корпус Р | 34 988 695 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 8 | Корпус N6 | 35 354 078 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 7 | Корпус Р | 35 423 981 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 9 | Корпус N6 | 35 638 688 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 4 | Корпус В | 35 756 357 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 8 | Корпус Р | 35 859 267 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 10 | Корпус N6 | 36 096 840 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 9 | Корпус Р | 36 280 734 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 4 | Корпус В | 36 514 541 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 11 | Корпус N6 | 36 561 934 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 10 | Корпус Р | 36 716 020 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 5 | Корпус В | 36 809 033 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 3 | Корпус Р | 36 897 063 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 12 | Корпус N6 | 37 027 028 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 11 | Корпус Р | 37 151 306 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 13 | Корпус N6 | 37 485 180 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 12 | Корпус Р | 37 572 773 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 4 | Корпус Р | 37 982 058 ₽ |
| 3-комнатная | 85,3 м² | 13 | Корпус Р | 38 001 150 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 6 | Корпус В | 38 173 356 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 4 | Корпус N5 | 38 936 003 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 7 | Корпус В | 39 018 267 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 6 | Корпус В | 39 241 649 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 5 | Корпус Р | 39 457 652 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 6 | Корпус N5 | 39 470 798 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 8 | Корпус N5 | 40 109 580 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 8 | Корпус В | 40 195 602 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 6 | Корпус Р | 40 318 414 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 7 | Корпус В | 40 641 086 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 9 | Корпус N5 | 40 688 941 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 7 | Корпус Р | 40 954 945 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 9 | Корпус В | 40 964 333 ₽ |
| 3-комнатная | 86,9 м² | 2 | Корпус В | 41 086 059 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 10 | Корпус N5 | 41 275 729 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 8 | Корпус В | 41 731 929 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 10 | Корпус В | 41 739 989 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 11 | Корпус N5 | 41 855 090 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 8 | Корпус Р | 41 859 107 ₽ |
| 3-комнатная | 87,6 м² | 2 | Корпус Р | 41 913 709 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 9 | Корпус В | 42 112 289 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 12 | Корпус N5 | 42 427 022 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 9 | Корпус Р | 42 842 836 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 10 | Корпус В | 42 908 891 ₽ |
| 3-комнатная | 90,8 м² | 2 | Корпус Р | 42 944 677 ₽ |
| 3-комнатная | 91,7 м² | 13 | Корпус N5 | 43 006 383 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 11 | Корпус В | 43 138 940 ₽ |
| 3-комнатная | 89,3 м² | 10 | Корпус Р | 43 652 966 ₽ |
| 3-комнатная | 100,8 м² | 6 | Корпус Р | 44 065 426 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 12 | Корпус В | 44 066 957 ₽ |
| 3-комнатная | 88,6 м² | 11 | Корпус В | 44 351 388 ₽ |
| 3-комнатная | 85,5 м² | 13 | Корпус В | 44 849 538 ₽ |
Свободно 77 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.





Отправим планировки по корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.