
1-комнатная, 34,3 м²
- Планировка
- тип 1-1
- Этаж
- 8–13
- Корпус
- Корпус N6
- Срок
- 4 квартал 2029
- Особенности
- двойной максимум
16,21 млн ₽
ЛЕГЕНДА на ОхтеОднокомнатные
Ниже — 33 планировки однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 34,3 м², самый просторный — 58,4 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

16,21 млн ₽

16,81 млн ₽

17,05 млн ₽

19,68 млн ₽

17,03 млн ₽

20,25 млн ₽

18,81 млн ₽

18,14 млн ₽

19,25 млн ₽

23,28 млн ₽

20,11 млн ₽

18,56 млн ₽

21,17 млн ₽

20,71 млн ₽

20,29 млн ₽

20,79 млн ₽

20,21 млн ₽

21,96 млн ₽

21,54 млн ₽

20,72 млн ₽

22,35 млн ₽

21,75 млн ₽

21,44 млн ₽

20,99 млн ₽

24,21 млн ₽

25,53 млн ₽

21,26 млн ₽

23,8 млн ₽

25,22 млн ₽

23,99 млн ₽

27,68 млн ₽

31,13 млн ₽

23,77 млн ₽
Чертежей на странице: 33. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» 147 квартир этого формата: площади от 34,3 до 58,4 м². Все свободны. Цена начинается от 16,21 млн ₽, это около 407 025 ₽ за квадратный метр.
От 34,3 до 58,4 м².
От 16,21 млн ₽. Около 407 025 ₽ за м².
4 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 14. Расположены в корпусах Корпус N6, Корпус Р, Корпус В, Корпус N5. Срок сдачи — 4 квартал 2029. Из особенностей: двойной максимум.
ЖК «ЛЕГЕНДА на Охте» стоит по адресу Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, Красногвардейский; всего в доме 419 квартир, сейчас в продаже 339 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие квартиры вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
В таблице площадь, этаж, корпус и цена каждой квартиры этой комнатности.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34,3 м² | 8 | Корпус N6 | 16 214 159 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 9 | Корпус N6 | 16 275 281 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 10 | Корпус N6 | 16 339 182 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 11 | Корпус N6 | 16 397 527 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 12 | Корпус N6 | 16 458 649 ₽ |
| 1-комнатная | 34,3 м² | 13 | Корпус N6 | 16 519 772 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 14 | Корпус N6 | 16 811 550 ₽ |
| 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Корпус Р | 17 027 132 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 4 | Корпус Р | 17 049 042 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 5 | Корпус Р | 17 120 209 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 6 | Корпус Р | 17 185 187 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 9 | Корпус Р | 17 250 165 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 11 | Корпус Р | 17 383 216 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 13 | Корпус Р | 17 516 266 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 8 | Корпус В | 18 141 562 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 9 | Корпус В | 18 238 576 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 10 | Корпус В | 18 338 935 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 11 | Корпус В | 18 435 948 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 12 | Корпус В | 18 532 962 ₽ |
| 1-комнатная | 45,6 м² | 3 | Корпус N5 | 18 560 340 ₽ |
| 1-комнатная | 41,3 м² | 13 | Корпус В | 18 633 321 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 6 | Корпус Р | 18 813 959 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 7 | Корпус Р | 18 906 720 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 8 | Корпус Р | 19 095 556 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | Корпус N5 | 19 247 933 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 9 | Корпус Р | 19 281 078 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 10 | Корпус Р | 19 459 975 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 9 | Корпус N5 | 19 468 301 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 10 | Корпус N5 | 19 652 544 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 9 | Корпус Р | 19 683 527 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 11 | Корпус N5 | 19 840 399 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 12 | Корпус N5 | 20 028 254 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 9 | Корпус N6 | 20 111 701 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 13 | Корпус N5 | 20 176 371 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 11 | Корпус Р | 20 202 064 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 2 | Корпус N5 | 20 207 070 ₽ |
| 1-комнатная | 40,4 м² | 2 | Корпус Р | 20 246 339 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 10 | Корпус N6 | 20 280 861 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 3 | Корпус N5 | 20 290 127 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 11 | Корпус N6 | 20 446 344 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 5 | Корпус N5 | 20 606 368 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 12 | Корпус N6 | 20 608 150 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 12 | Корпус Р | 20 620 988 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 2 | Корпус N5 | 20 711 376 ₽ |
| 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | Корпус В | 20 715 750 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 13 | Корпус N6 | 20 733 181 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | Корпус В | 20 785 653 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 6 | Корпус N5 | 20 836 715 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 5 | Корпус В | 20 857 095 ₽ |
| 1-комнатная | 40,9 м² | 12 | Корпус Р | 20 940 841 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 4 | Корпус N5 | 20 985 237 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 6 | Корпус В | 20 992 041 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 7 | Корпус N5 | 21 074 872 ₽ |
| 1-комнатная | 47,8 м² | 4 | Корпус N5 | 21 171 002 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 7 | Корпус В | 21 190 491 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 5 | Корпус N5 | 21 194 679 ₽ |
| 1-комнатная | 51,6 м² | 3 | Корпус N5 | 21 257 446 ₽ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 8 | Корпус N5 | 21 309 124 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 6 | Корпус N5 | 21 358 947 ₽ |
| 1-комнатная | 39,1 м² | 13 | Корпус Р | 21 362 090 ₽ |
Свободно 147 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.





Отправим планировки по корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.